产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
美国DeFelsko公司PosiTectoSST盐分测量仪,根据ISO 8502-6和8502-9标准,测量金属表面可溶性盐的浓度(盐污染)。
符合ISO 8502-6/8502-9,US Navy NSI 009-32,US Navy PPI 63101-000,AS 3894.6,IMO MSC.215(82),IMO MSC.244(83),SSPC Guide 15,ISO 11127-6和ASTM D4940标准。
简单 | - 专门为ISO 8502-6和8502-9设计的电导率探头 - 显示测试持续时间、样品温度、电导率(μS/cm)和表面密度(mg/m2或g/cm2) - 简单操作界面,引导用户通过Bresle测试方法测量 - 自动存储测量数据--在执行多项测试时非常方便 |
耐用 | - 适用于室内和野外操作 |
精确 | - 每台仪器都有可追溯NIST标准的校准证书 - 包括经认证的电导率标准(校准溶液)以验证探头的准确性 - 自动温度标准化和样品温度报告 - 符合美国和国际标准,包括 ISO,NACE,SSPC,IMO和US Navy |
通用 | - 可以和DeFelsko公司的超声波测厚仪、超声波涂层测厚仪、露点仪、粗糙度仪、邵氏硬度计、露点仪共用主机
|
高效 | - 屏幕捕捉功能,可将屏幕显示存成图片格式 |
1型-标准型主机 | - 具有上述所有优点 - 可存储250个数据 |
3型-高级型主机 (Advanced) | - 可存储1000组共10000个数据 - 实时图表、图像提示和分组注释 - 使用屏幕QWERTY键盘添加注释和更改组别名称 - WiFi与PosiSoft.net无线同步并下载软件 - 蓝牙4.0将数据传输到PosiTectorAPP或可选便携式打印。BLE API可集成到第三方软件中 - 主机存储的其他探头的数据,比如厚度、盐分、粗糙度,硬度等,都在不同的组别里 |
测量范围 | 0~1500μS/cm,0~6000mg/m2,0.0~600.0μg/cm2 |
分辨率 | 1μS/cm,1mg/m2,0.1μg/cm2 |
高分辨率模式 | 0.1μS/cm (0~200μS/cm时) |
精度 | ±2μS/cm(0~200μS/cm时),±10μS/cm(200~600μS/cm时),±20μS/cm(600~1500μS/cm时) |
温度范围 | 0~50℃(32~122℉) |
标准化温度 | 250℃(77℉) |
测试池容量 | 1ml |
主机尺寸 | 137 x 61 x 31mm |
重量 | 140g(不含电池) |
标准配置 | 主机、探头、带腰夹的橡胶保护套、腕带、3节7号电池、电导率标准、 |
名称 | 盐分仪 | P套装 | F套装 | D套装 | L套装 |
标准型 | SST1 | SSTKITP1 | SSTKITPF1 | SSTKITD1 | SSTKITL1 |
高级型 | SST3 | SSTKITP3 | SSTKITPF3 | SSTKITD3 | SSTKITL3 |
配置 | 主机 | 主机 | 主机 | 主机 | 主机 |
PosiTectorSST盐分测量仪可选择标准PosiPatch贴片、DeFelsko粘合贴片、Latex贴片。
PosiPatch贴片,标准或可弯曲磁环,可重复使用 | ||
测试面积 | 1250mm2 | |
测试容量 | 2.5~3ml | |
贴片尺寸 | Φ44.4mm | |
磁性吸环直径 | 66.9mm | |
背景污染 | <3mg/m2 |
DeFelsko贴片 | ||
测试面积 | 1250mm2 | |
测试容量 | 2~3ml | |
贴片尺寸 | 50x50mm | |
背景污染 | <5mg/m2 |
Latex贴片 | ||
测试面积 | 1250mm2 | |
测试容量 | 2~15ml | |
贴片尺寸 | 52x52mm | |
背景污染 | <5mg/m2 |